| 3001 | za výkon zodpovednej osoby GDPR | 41,82 | | 8/30 | 12.01.2026 | osobnyudaj.sk, s. r. o.Košice | Námestie osloboditeľov 3/A, 04424 Košice | 50528041 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3002 | za služby mobilnej siete | 24,99 | | 8/9 | 12.01.2026 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3285 | za prenájom tlačiarne a spotrebu | 87,09 | | 8/43 | 12.01.2026 | Z+M servis, a. s. | Martinčekova 17, 82101 Bratislava | 44195591 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3286 | za služby pevnej siete, internet a TV | 103,53 | | 8/8 | 12.01.2026 | Slovak Telecom, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3287 | Nájom kontajnerov, odvoz odpadu | 44,53 | | 8/31 | 12.01.2026 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3288 | Rozvoz stravy | 228,35 | 72/24 | | 12.01.2026 | Služby obce Poproč, s. r. o., r. s. p. | Oľšavská 24, 04424 Poproč | 53304870 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3003 | čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 547,79 | 04/26 | | 14.01.2026 | PLASTOBAL SK, s. r. o. | Haanova 46A, 85104 Bratislava | 53852672 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3289 | dodávka elektriny | 452,51 | | 8/11 | 14.01.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3290 | Supervízia | 105,00 | | 8/35 | 16.01.2026 | SocioCentrum | Kyjevská 1, 04801 Rožňava | 42321239 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3291 | dodávka zemného plynu - dobropis | 250,03 | | 8/11 | 16.01.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3004 | čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 20,64 | 04/26 | | 19.01.2026 | PLASTOBAL SK, s. r. o. | Haanova 46A, 85104 Bratislava | 53852672 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3005 | čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 53,66 | 04/26 | | 19.01.2026 | PLASTOBAL SK, s. r. o. | Haanova 46A, 85104 Bratislava | 53852672 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3006 | Potraviny | 474,67 | | 8/3 | 22.01.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3007 | za vajíčka | 109,24 | 03/26 | | 26.01.2026 | Hydinárska farma E. Gobl, Medzev | Štóska 209, , 04425 Medzev | 32706227 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3008 | Potraviny | 323,79 | | 8/3 | 27.01.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3009 | školenie | 150,00 | 05/26 | | 28.01.2026 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN | Sabinovská 12, 821 02 Bratislava | 46582339 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3010 | Predplatné SENIORKA | 7,66 | 06/26 | | 28.01.2026 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a. s. | Stará Vajnorská 9, 83104 Bratislava | 35792281 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3011 | čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 5,52 | 04/26 | | 29.01.2026 | PLASTOBAL SK, s. r. o. | Haanova 46A, 85104 Bratislava | 53852672 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3012 | za výkon zodpovednej osoby GDPR | 41,82 | | 8/30 | 02.02.2026 | osobnyudaj.sk, s. r. o.Košice | Námestie osloboditeľov 3/A, 04424 Košice | 50528041 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3013 | za dodávku mäsa a mäsových výrobkov | 262,70 | | 8/42 | 02.02.2026 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 24507194 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3014 | Potraviny | 104,38 | | 8/3 | 02.02.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3015 | za dodaný chlieb a pekárenské výrobky | 94,86 | | 8/24 | 02.02.2026 | OMNI MARKET, s.r.o. | Hlavna 4, 04420 Mala Ida | 17077800 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3016 | Za dodávku zeleniny a ovocia | 399,29 | | 8/16 | 02.02.2026 | DIANTHUS-Eva Čoltková | Jasov č. 553, 04423 Jasov | 32700024 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3017 | za mrazené a sterilizované potraviny - dobropis | 1 030,15 | 02/26 | | 02.02.2026 | Ryba Žilina, spol s r. o. | P. O. Hviezdoslava 8194/85, 01001 Žilina | 31563490 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3018 | Za dodávku chleba a pečiva | 139,16 | 01/26 | | 02.02.2026 | GTO-PRO s.r.o. | Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou | 46947361 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3019 | za služby pevnej siete a internet | 98,35 | | 8/8 | 05.02.2026 | Slovak Telecom, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3020 | za odvoz nebezpečného odpadu | 52,53 | | 8/5 | 05.02.2026 | EKOSERVIS, Ondrej SLOTA | Kozmonauticka 50, 04414 CANA | 41447701 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3021 | Potraviny | 452,64 | | 8/3 | 05.02.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3022 | mäso a mäsové výrobky | 353,17 | | 8/15 | 05.02.2026 | Helena NICOVA | Námestie sv. Floriána 258/9, 04423 Jasov | 32705646 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3023 | školenie | 250,00 | 10/26 | | 09.02.2026 | Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN | Sabinovská 12, 821 02 Bratislava | 46582339 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3024 | školenie | 88,00 | 09/26 | | 09.02.2026 | 3P - Projekt, n. o. | Volgogradská 26, 08001 Prešov | 50392701 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3025 | dodávka zemného plynu | 1 005,90 | | 8/11 | 09.02.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3026 | Nájom kontajnerov, odvoz odpadu | 44,53 | | 8/31 | 11.02.2026 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3027 | za služby mobilnej siete | 24,99 | | 8/9 | 11.02.2026 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3028 | školenie | 59,00 | 11/26 | | 11.02.2026 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania | Hviezdoslavova 1828/1, 90841 Šaštín - Stráže | 51216477 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3029 | dodávka elektriny | 498,82 | | 8/11 | 12.02.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3030 | Potraviny | 243,95 | | 8/3 | 12.02.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3031 | Potraviny | 152,56 | | 8/3 | 17.02.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3032 | Rozvoz stravy | 439,50 | 67/25 | | 20.02.2026 | Služby obce Poproč, s. r. o., r. s. p. | Oľšavská 24, 04424 Poproč | 53304870 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3033 | Sušička prádla | 2 772,67 | | 845 | 24.02.2026 | Miele, s. r. o. | Mlynské nivy 16, 82109 Bratislava | 35872161 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3043 | Kancelárske stoličky | 244,75 | | | 24.02.2026 | B2B Partner, s. r. o., | Šuleková 2, 811 06 Bratislava | 44413467 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3034 | Potraviny | 283,37 | | 8/3 | 26.02.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3035 | za dodávku mäsa a mäsových výrobkov | 398,88 | | 8/42 | 27.02.2026 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 24507194 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3036 | Za dodávku chleba a pečiva | 107,48 | 07/26 | | 02.03.2026 | GTO-PRO s.r.o. | Námestie mieru 910/4, 04501 Moldava nad Bodvou | 46947361 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3037 | za dodaný chlieb a pekárenské výrobky | 88,39 | | 8/24 | 03.03.2026 | OMNI MARKET, s.r.o. | Hlavna 4, 04420 Mala Ida | 17077800 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3038 | Za dodávku zeleniny a ovocia | 314,83 | | 8/16 | 03.03.2026 | DIANTHUS-Eva Čoltková | Jasov č. 553, 04423 Jasov | 32700024 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3039 | za mrazené a sterilizované potraviny - dobropis | 879,11 | 08/26 | | 03.03.2026 | Ryba Žilina, spol s r. o. | P. O. Hviezdoslava 8194/85, 01001 Žilina | 31563490 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3040 | mäso a mäsové výrobky | 257,55 | | 8/15 | 04.03.2026 | Helena NICOVA | Námestie sv. Floriána 258/9, 04423 Jasov | 32705646 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3041 | za služby pevnej siete a internet | 102,46 | | 8/8 | 04.03.2026 | Slovak Telecom, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3042 | Potraviny | 351,90 | | 8/3 | 05.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3044 | za vajíčka | 48,55 | 12/26 | | 05.03.2026 | Hydinárska farma E. Gobl, Medzev | Štóska 209, , 04425 Medzev | 32706227 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3045 | Potraviny | 131,31 | | 8/3 | 05.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3046 | dodávka zemného plynu | 1 005,90 | | 8/11 | 09.03.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3047 | za výkon zodpovednej osoby GDPR | 41,82 | | 8/30 | 09.03.2026 | osobnyudaj.sk, s. r. o.Košice | Námestie osloboditeľov 3/A, 04424 Košice | 50528041 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3048 | Nájom kontajnerov, odvoz odpadu | 38,99 | | 8/31 | 09.03.2026 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3049 | za služby mobilnej siete | 24,99 | | 8/9 | 10.03.2026 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3050 | dodávka elektriny | 435,14 | | 8/11 | 11.03.2026 | Vychodoslov.energetika,as | Mlynska 31, 04291 Kosice | 44483767 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3051 | Potraviny | 158,41 | | 8/3 | 13.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3052 | Rozvoz stravy | 414,08 | 67/25 | | 13.03.2026 | Služby obce Poproč, s. r. o., r. s. p. | Oľšavská 24, 04424 Poproč | 53304870 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3053 | Rozvoz stravy dobropis | 64,35 | 67/25 | | 13.03.2026 | Služby obce Poproč, s. r. o., r. s. p. | Oľšavská 24, 04424 Poproč | 53304870 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3054 | Potraviny | 153,02 | | 8/3 | 17.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3056 | plachta posteľná | 268,20 | | | 17.03.2026 | EMI - Sabinov, s. r. o. | Pod Švábľovkou 2100, 08301 Sabinov | 46726608 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3055 | deratizácia | 65,00 | | 8/13 | 20.03.2026 | AQUA-VIVA,Dusan SZABO | Janosikova c.1, 04001 Kosice | 10787186 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3057 | Licencia informačného systému DODS | 910,40 | | 8/36, 8/37 | 20.03.2026 | DODS S)YSTEM, s. r. o. | Nové Sady 173, 95124 Nové Sady | 47813709 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3058 | čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky | 241,39 | 16/26 | | 25.03.2026 | PLASTOBAL SK, s. r. o. | Haanova 46A, 85104 Bratislava | 53852672 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3059 | Potraviny | 275,87 | | 8/3 | 26.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3060 | za dodávku mäsa a mäsových výrobkov | 726,66 | | 8/42 | 31.03.2026 | VIJOFEL trade, s. r. o. | Bartošovce 182/1, 08642 Hertník | 24507194 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3061 | Za dodávku zeleniny a ovocia | 332,33 | | 8/16 | 31.03.2026 | DIANTHUS-Eva Čoltková | Jasov č. 553, 04423 Jasov | 32700024 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3062 | Potraviny | 68,72 | | 8/3 | 31.03.2026 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3063 | Služby BOZP a TPO | 150,00 | | 8/29 | 31.03.2026 | Ing. Gabriel Szabó Bartko ml, Čečejovce | Východná 455/43, 04471 Čečejovce | 47862572 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
| 3064 | mäso a mäsové výrobky | 65,81 | | 8/15 | 31.03.2026 | Helena NICOVA | Námestie sv. Floriána 258/9, 04423 Jasov | 32705646 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
Tap into a new revenue stream—become an affiliate partner!
Get paid for every referral—enroll in our affiliate program!
Share our products and watch your earnings grow—join our affiliate program!
Drive sales, earn commissions—apply now!
Unlock exclusive rewards with every referral—apply to our affiliate program now!
Earn big by sharing our offers—become an affiliate today!
Start sharing our link and start earning today!
Join our affiliate program and start earning today—sign up now!
Drive sales, earn commissions—apply now!
Refer customers, collect commissions—join our affiliate program!
Join our affiliate community and earn more—register now!
Get rewarded for every recommendation—join our affiliate network!
Apply now and unlock exclusive affiliate rewards!
每天都在战争,希望2026和平.
Promote our brand and get paid—enroll in our affiliate program!
Share our products, reap the rewards—apply to our affiliate program!
Become our partner now and start turning referrals into revenue!
Share your unique link and earn up to 40% commission!
Unlock exclusive rewards with every referral—enroll now!