FA číslo | Popis | Celková hodnota | Číslo objednávky | Číslo zmluvy | Dátum prijatia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Objednávateľ | Schválil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | GDPR | 36,00 | 8/30 | 03.01.2023 | osobnyudaj.sk, s. r. o.Košice | Námestie osloboditeľov 3/A, 04424 Košice | 50528041 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3002 | Mobilné služby | 24,00 | 8/9 | 10.01.2023 | SLOVAK TELECOM, a.s. | Namestie slobody 6, 81762 Bratislava | 35763469 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3003 | Nájom kontajnerov a odvoz triedeného odpadu | 43,44 | 8/31 | 11.01.2023 | KOSIT a.s. | Rastislavova 98, 04346 Košice | 36205214 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3004 | čistiace a hygienické potreby | 435,85 | 01/23 | 12.01.2023 | EKO Servis SK s.r.o. | Exnárová 10, 04001 Košice | 47635843 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3005 | za dodané potraviny | 395,97 | 8/3 | 12.01.2023 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3006 | za dodané potraviny - mäso a mäsové výrobky | 441,72 | 8/15 | 15.01.2023 | Helena NICOVA | Námestie sv. Floriána 258/9, 04423 Jasov | 32705646 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3007 | za dodané potraviny | 380,13 | 8/3 | 20.01.2023 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka | |
3008 | školenie Sociálna práca v IS DODS | 25,00 | 03/23 | 8/36, 8/37 | 27.01.2023 | DODS S)YSTEM, s. r. o. | Nové Sady 173, 95124 Nové Sady | 47813709 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
3009 | školenie Ošetrovateľská práca v IS DODS | 25,00 | 02/23 | 8/36, 8/37 | 27.01.2023 | DODS S)YSTEM, s. r. o. | Nové Sady 173, 95124 Nové Sady | 47813709 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
3010 | za dodané potraviny | 364,76 | 8/3 | 30.01.2023 | MILK-AGRO, s.r.o. | Capajevova 36, 08046 PRESOV | 17147786 | Domov dôchodcov Poproč , Obchodná 73, 04424 Poproč | Mgr. Katarína Harčariková – riaditeľka |
Záznamy 1 až 10 z celkovo 287